Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT LINE BLUE HDI BLACK PACK | T9YH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 443 000 ¥ | |
GT LINE BLUE HDI | T9YH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 360 000 ¥ | |
SW ALLURE BLUE HDI | T9WYH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 358 000 ¥ | |
SW TECH PACK EDITION | T9WHN05 | ---- | Передний | 8AT | 1.199 л | 130 л.с | AИ-95 | 3 246 000 ¥ | |
TECH PACK EDITION BLUE HDI | T9YH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 207 000 ¥ | |
GT LINE | T9HN05 | ---- | Передний | 8AT | 1.199 л | 130 л.с | AИ-95 | 3 146 000 ¥ | |
SW TECH PACK EDITION BLUE HDI | T9WYH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 460 000 ¥ | |
SW ALLURE | T9WHN05 | ---- | Передний | 8AT | 1.199 л | 130 л.с | AИ-95 | 3 144 000 ¥ | |
ALLURE BLUE HDI | T9YH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 105 000 ¥ | |
TECH PACK EDITION | T9HN05 | ---- | Передний | 8AT | 1.199 л | 130 л.с | AИ-95 | 2 993 000 ¥ | |
ALLURE | T9HN05 | ---- | Передний | 8AT | 1.199 л | 130 л.с | AИ-95 | 2 892 000 ¥ | |
SW GT LINE BLUE HDI | T9WYH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 613 000 ¥ | |
GT BLUE HDI | T9AH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.997 л | 177 л.с | Дизе | 3 656 000 ¥ | |
SW GT LINE BLUE HDI BLACK PACK | T9WYH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 695 000 ¥ | |
SW GT BLUE HDI | T9WAH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.997 л | 177 л.с | Дизе | 3 909 000 ¥ | |
GTI BY PEUGEOT SPORT | T95G05 | ---- | Передний | 6MT | 1.598 л | 270 л.с | AИ-95 | 4 512 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW TECH PACK EDITION BLUE HDI | T9WHY01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 397 000 ¥ | |
TECH PACK EDITION BLUE HDI | T9HY01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 149 000 ¥ | |
SW TECH PACK EDITION | T9WHN05 | ---- | Передний | 8AT | 1.199 л | 130 л.с | AИ-95 | 3 187 000 ¥ | |
TECH PACK EDITION | T9HN05 | ---- | Передний | 8AT | 1.199 л | 130 л.с | AИ-95 | 2 939 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW GT LINE BLUE HDI BLACK PACK | T9WYH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 628 000 ¥ | |
GT LINE BLUE HDI BLACK PACK | T9YH01 | ---- | Передний | 8AT | 1.498 л | 130 л.с | Дизе | 3 380 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.