Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 AWD R DESIGN | UD4204TXC | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 068 519 ¥ | |
D4 AWD INSCRIPTION | UD4204TXC | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 526 852 ¥ | |
D4 AWD INSCRIPTION | UD4204TXCA | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 832 408 ¥ | |
D4 AWD MOMENTUM | UD4204TXC | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 559 259 ¥ | |
D4 AWD MOMENTUM | UD4204TXCA | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 864 815 ¥ | |
T5 AWD INSCRIPTION | UB420XC | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 7 221 297 ¥ | |
T5 AWD INSCRIPTION | UB420XCA | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 7 526 853 ¥ | |
T5 AWD MOMENTUM | UB420XC | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 6 253 704 ¥ | |
T5 AWD MOMENTUM | UB420XCA | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 6 559 260 ¥ | |
T6 AWD R-DESIGN | UB420XC | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 320 л.с | AИ-95 | 7 526 852 ¥ | |
T8 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION | UB420XCPA | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 318 л.с | AИ-95 | 9 411 112 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 AWD INSCRIPTION | UB420XCA | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 7 390 000 ¥ | |
T5 AWD MOMENTUM | UB420XCA | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 6 440 000 ¥ | |
D4 AWD MOMENTUM | UD4204TXC | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 440 000 ¥ | |
D4 AWD INSCRIPTION | UD4204TXC | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 390 000 ¥ | |
D4 AWD R DESIGN | UD4204TXC | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 940 000 ¥ | |
T5 AWD MOMENTUM | UB420XC | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 6 140 000 ¥ | |
T5 AWD INSCRIPTION | UB420XC | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 7 090 000 ¥ | |
T6 AWD R-DESIGN | UB420XC | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 320 л.с | AИ-95 | 7 390 000 ¥ | |
T8 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 318 л.с | AИ-95 | 9 240 000 ¥ | ||
D4 AWD MOMENTUM | UD4204TXCA | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 740 000 ¥ | |
D4 AWD INSCRIPTION | UD4204TXCA | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 690 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.