Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSS COUNTRY OCEAN RACE EDITION | PB420A | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 320 л.с | AИ-95 | 9 690 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSS COUNTRY T6 AWD SUMMUM | PB420A | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 320 л.с | AИ-95 | 8 840 000 ¥ | |
CROSS COUNTRY D4 AWD MOMENTUM | PD4204TA | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 590 000 ¥ | |
CROSS COUNTRY D4 AWD SUMMUM | PD4204T | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 8 240 000 ¥ | |
CROSS COUNTRY D4 AWD SUMMUM | PD4204TA | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 8 440 000 ¥ | |
CROSS COUNTRY T5 AWD MOMENTUM | PB420 | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 7 090 000 ¥ | |
CROSS COUNTRY T5 AWD MOMENTUM | PB420A | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 7 290 000 ¥ | |
CROSS COUNTRY T5 AWD SUMMUM | PB420 | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 7 940 000 ¥ | |
CROSS COUNTRY T5 AWD SUMMUM | PB420A | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 8 140 000 ¥ | |
CROSS COUNTRY T6 AWD SUMMUM | PB420 | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 320 л.с | AИ-95 | 8 640 000 ¥ | |
T6 AWD INSCRIPTION | PB420 | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 320 л.с | AИ-95 | 8 440 000 ¥ | |
T8 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION | PB420PA | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 318 л.с | AИ-95 | 9 640 000 ¥ | |
T6 AWD INSCRIPTION | PB420A | B420 | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 320 л.с | AИ-95 | 8 640 000 ¥ | |
T5 MOMENTUM | PB420A | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 6 990 000 ¥ | |
T5 MOMENTUM | PB420 | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 254 л.с | AИ-95 | 6 790 000 ¥ | |
D4 INSCRIPTION | PD4204TA | D4204T | Передний | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 8 140 000 ¥ | |
D4 INSCRIPTION | PD4204T | D4204T | Передний | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 940 000 ¥ | |
D4 MOMENTUM | PD4204TA | D4204T | Передний | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 290 000 ¥ | |
D4 MOMENTUM | PD4204T | D4204T | Передний | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 090 000 ¥ | |
CROSS COUNTRY D4 AWD MOMENTUM | PD4204T | D4204T | Full-time 4WD | 8AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 390 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.