Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERAS LEATHER PACKAGE | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 980 000 ¥ | |
AERAS | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 560 000 ¥ | |
AERAS | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 520 000 ¥ | |
AERAS | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 660 000 ¥ | |
G | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 760 000 ¥ | |
G | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 850 000 ¥ | |
AERAS LEATHER PACKAGE | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 590 000 ¥ | |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 170 000 ¥ | |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 130 000 ¥ | |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 289 000 ¥ | |
G | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 370 000 ¥ | |
G | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 479 000 ¥ | |
X | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 950 000 ¥ | |
X | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 119 000 ¥ | |
AERAS | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 350 000 ¥ | |
X | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 919 000 ¥ | |
AERAS LEATHER PACKAGE | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 770 000 ¥ | |
AERAS | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 310 000 ¥ | |
AERAS | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 460 000 ¥ | |
G | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 550 000 ¥ | |
G | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 650 000 ¥ | |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 960 000 ¥ | |
X | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 740 000 ¥ | |
G | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 279 000 ¥ | |
G | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 160 000 ¥ | |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 069 000 ¥ | |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 920 000 ¥ | |
AERAS LEATHER PACKAGE | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 380 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.