Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERAS LEATHER PACKAGE | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 073 563 ¥ | |
AERAS | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 581 673 ¥ | |
AERAS | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 540 437 ¥ | |
G | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 818 291 ¥ | |
AERAS | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 797 673 ¥ | |
AERAS LEATHER PACKAGE | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 289 563 ¥ | |
AERAS VERY EDITION | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 554 182 ¥ | |
AERAS VERY EDITION | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 338 182 ¥ | |
AERAS PREMIUM EDITION | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 444 218 ¥ | |
AERAS PREMIUM EDITION | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 228 218 ¥ | |
X | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 175 000 ¥ | |
X | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 094 691 ¥ | |
G | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 598 363 ¥ | |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 357 000 ¥ | |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 320 509 ¥ | |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 361 745 ¥ | |
X | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 975 000 ¥ | |
AERAS | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 756 437 ¥ | |
G | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 034 291 ¥ | |
AERAS LEATHER PACKAGE | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 637 637 ¥ | |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 145 745 ¥ | |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 104 509 ¥ | |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 157 000 ¥ | |
G | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 382 363 ¥ | |
X | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 878 691 ¥ | |
AERAS LEATHER PACKAGE | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 853 637 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.