Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRERA EXCLUSIVE EDITION | 99705 | ---- | RR | 5AT | 3.596 л | 325 л.с | AИ-95 | 12 600 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARGA 4S | 997MA101 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.799 л | 385 л.с | AИ-95 | 16 810 000 ¥ | |
TARGA 4 | 997MA102 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.613 л | 345 л.с | AИ-95 | 14 660 000 ¥ | |
CARRERA 4S CABRIOLET | 997MA101 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.799 л | 385 л.с | AИ-95 | 17 350 000 ¥ | |
CARRERA 4S | 997MA101 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.799 л | 385 л.с | AИ-95 | 15 720 000 ¥ | |
CARRERA 4S | 997MA101 | ---- | Full-time 4WD | 6MT | 3.799 л | 385 л.с | AИ-95 | 14 970 000 ¥ | |
CARRERA 4 CABRIOLET | 997MA102 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.613 л | 345 л.с | AИ-95 | 15 200 000 ¥ | |
GT2 | 99770S | ---- | RR | 6MT | 3.6 л | 530 л.с | AИ-95 | 26 420 000 ¥ | |
CARRERA 4 | 997MA102 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.613 л | 345 л.с | AИ-95 | 13 590 000 ¥ | |
CARRERA 4 | 997MA102 | ---- | Full-time 4WD | 6MT | 3.613 л | 345 л.с | AИ-95 | 12 840 000 ¥ | |
CARRERA S CABRIOLET | 997MA101 | ---- | RR | 7AT | 3.799 л | 385 л.с | AИ-95 | 16 270 000 ¥ | |
CARRERA S CABRIOLET | 997MA101 | ---- | RR | 6MT | 3.799 л | 385 л.с | AИ-95 | 15 520 000 ¥ | |
TURBO CABRIOLET | 99770K | ---- | Full-time 4WD | 5AT | 3.6 л | 480 л.с | AИ-95 | 21 710 000 ¥ | |
CARRERA | 997MA102 | ---- | RR | 6MT | 3.613 л | 345 л.с | AИ-95 | 11 620 000 ¥ | |
CARRERA | 997MA102 | ---- | RR | 7AT | 3.613 л | 345 л.с | AИ-95 | 12 370 000 ¥ | |
TURBO | 99770 | ---- | Full-time 4WD | 6MT | 3.6 л | 480 л.с | AИ-95 | 19 310 000 ¥ | |
CARRERA CABRIOLET | 997MA102 | ---- | RR | 6MT | 3.613 л | 345 л.с | AИ-95 | 13 370 000 ¥ | |
CARRERA CABRIOLET | 997MA102 | ---- | RR | 7AT | 3.613 л | 345 л.с | AИ-95 | 14 120 000 ¥ | |
CARRERA S | 997MA101 | ---- | RR | 6MT | 3.799 л | 385 л.с | AИ-95 | 13 760 000 ¥ | |
TURBO | 99770 | ---- | Full-time 4WD | 5AT | 3.6 л | 480 л.с | AИ-95 | 19 940 000 ¥ | |
CARRERA S | 997MA101 | ---- | RR | 7AT | 3.799 л | 385 л.с | AИ-95 | 14 510 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.