Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S | Y12 | HR15DE | Передний | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 596 000 ¥ | |
15M | Y12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 827 000 ¥ | |
18G | JY12 | MR18DE | Передний | CVT | 1.797 л | 128 л.с | AИ-92 | 2 000 250 ¥ | |
15S FOUR | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 823 850 ¥ | |
15M FOUR | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 007 600 ¥ | |
15M AUTHENTIC | Y12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 743 000 ¥ | |
18G AUTHENTIC | JY12 | MR18DE | Передний | CVT | 1.797 л | 128 л.с | AИ-92 | 1 926 750 ¥ | |
15M FOUR AUTHENTIC | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 923 600 ¥ | |
AXIS | Y12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 005 500 ¥ | |
AXIS | JY12 | MR18DE | Передний | CVT | 1.797 л | 128 л.с | AИ-92 | 2 189 250 ¥ | |
AXIS | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 186 100 ¥ | |
RIDER | Y12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 136 750 ¥ | |
RIDER | JY12 | MR18DE | Передний | CVT | 1.797 л | 128 л.с | AИ-92 | 2 320 500 ¥ | |
RIDER | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 317 350 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15M FOUR PLUS NAVI HDD SAFETY | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 196 600 ¥ | |
15M PLUS NAVI HDD SAFETY | Y12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 016 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIS | JY12 | MR18DE | Передний | CVT | 1.797 л | 128 л.с | AИ-92 | 2 115 750 ¥ | |
AXIS | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 094 750 ¥ | |
15S | Y12 | HR15DE | Передний | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 564 500 ¥ | |
15S FOUR | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 774 500 ¥ | |
15M | Y12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 753 500 ¥ | |
15M FOUR | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 916 250 ¥ | |
18G | JY12 | MR18DE | Передний | CVT | 1.797 л | 128 л.с | AИ-92 | 1 926 750 ¥ | |
18G AUTHENTIC | JY12 | MR18DE | Передний | CVT | 1.797 л | 128 л.с | AИ-92 | 1 853 250 ¥ | |
15M FOUR AUTHENTIC | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 832 250 ¥ | |
RIDER | Y12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 063 250 ¥ | |
RIDER | JY12 | MR18DE | Передний | CVT | 1.797 л | 128 л.с | AИ-92 | 2 247 000 ¥ | |
RIDER | NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 226 000 ¥ | |
AXIS | Y12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 932 000 ¥ | |
15M AUTHENTIC | Y12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 669 500 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.