Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 393 200 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 617 250 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 941 700 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 278 750 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 603 200 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 977 400 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 4 301 850 ¥ | |
RIDER | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 781 050 ¥ | |
RIDER | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 529 050 ¥ | |
RIDER | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 105 500 ¥ | |
RIDER | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 853 500 ¥ | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 117 050 ¥ | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 441 500 ¥ | |
HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 655 700 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 068 750 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 549 000 ¥ | |
HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 331 250 ¥ | |
250V | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 297 000 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 224 550 ¥ | |
250V | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 2 972 550 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 759 000 ¥ | |
350X | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 706 500 ¥ | |
350XL | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 5 027 400 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 434 550 ¥ | |
350X | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 382 050 ¥ | |
350XL | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 702 950 ¥ | |
RIDER PERFORMANCE SPEC | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 4 021 500 ¥ | |
RIDER PERFORMANCE SPEC | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 697 050 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.