Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 853 500 ¥ | |
HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 655 700 ¥ | |
HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 331 250 ¥ | |
RIDER | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 529 050 ¥ | |
RIDER | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 105 500 ¥ | |
RIDER | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 781 050 ¥ | |
RIDER PERFORMANCE SPEC | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 4 021 500 ¥ | |
RIDER PERFORMANCE SPEC | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 697 050 ¥ | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | NE51 | VQ35DE(ハイパフォーマ& | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 250 л.с | AИ-95 | 4 441 500 ¥ | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | E51 | VQ35DE(ハイパフォーマ& | Задний | 5AT | 3.498 л | 250 л.с | AИ-95 | 4 117 050 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 549 000 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 731 700 ¥ | |
250V | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 297 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 759 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 183 200 ¥ | |
350X | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 706 500 ¥ | |
350XL | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 5 027 400 ¥ | |
350XL | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 702 950 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 224 550 ¥ | |
350X | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 382 050 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 858 750 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 3 434 550 ¥ | |
250V | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 2 972 550 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 407 250 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 068 750 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V PERFORMANCE SPEC | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 4 275 600 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 4 091 850 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V PERFORMANCE SPEC | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 951 150 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 3 767 400 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECT V HIGH PERFORM SPEC | NE51 | VQ35DE(ハイパフォーマ& | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 250 л.с | AИ-95 | 4 744 950 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 240 л.с | AИ-95 | 4 393 200 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECT V HIGH PERFORM SPEC | E51 | VQ35DE(ハイパフォーマ& | Задний | 5AT | 3.498 л | 250 л.с | AИ-95 | 4 420 500 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION PERFORMANCE SPEC | MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 4 485 600 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION HIGH PERFORM SPEC | E51 | VQ35DE | Задний | 5AT | 3.498 л | 250 л.с | AИ-95 | 4 630 500 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION HIGH PERFORM SPEC | NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3.498 л | 250 л.с | AИ-95 | 4 954 950 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION PERFORMANCE SPEC | ME51 | VQ25DE | Задний | 5AT | 2.495 л | 186 л.с | AИ-92 | 4 161 150 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.