Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTFOLIO | 204PT | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 6 660 000 ¥ | ||
R-SPORT | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 730 000 ¥ | |
PURE | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 440 000 ¥ | ||
PRESTIGE | JA2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 780 000 ¥ | |
R-SPORT | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 980 000 ¥ | ||
SE | JA2XB | 204PT | Задний | 8AT | 1.995 л | 200 л.с | AИ-95 | 4 510 000 ¥ | |
PURE | JA2XC | 204PT | Задний | 8AT | 1.995 л | 200 л.с | AИ-95 | 5 020 000 ¥ | |
PRESTIGE | JA2XC | 204PT | Задний | 8AT | 1.995 л | 200 л.с | AИ-95 | 5 330 000 ¥ | |
R-SPORT | 204PT | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 6 260 000 ¥ | ||
PORTFOLIO | ---- | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 7 070 000 ¥ | ||
S | JA3VA | 306PS | Задний | 8AT | 2.994 л | 380 л.с | AИ-95 | 8 390 000 ¥ | |
R-SPORT | ---- | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 6 670 000 ¥ | ||
PURE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 190 000 ¥ | |
PRESTIGE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 530 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESTIGE | JA2GA | 204PT | Задний | 8AT | 1.998 л | 200 л.с | AИ-95 | 5 210 000 ¥ | |
SE | JA2GA | 204PT | Задний | 8AT | 1.998 л | 200 л.с | AИ-95 | 4 390 000 ¥ | |
PURE | JA2GA | 204PT | Задний | 8AT | 1.998 л | 200 л.с | AИ-95 | 4 890 000 ¥ | |
PURE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 070 000 ¥ | |
PRESTIGE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 410 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURE | JA2GA | 204PT | Задний | 8AT | 1.995 л | 200 л.с | AИ-95 | 5 020 000 ¥ | |
PURE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 190 000 ¥ | |
PRESTIGE | JA2GA | 204PT | Задний | 8AT | 1.995 л | 200 л.с | AИ-95 | 5 330 000 ¥ | |
PRESTIGE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 530 000 ¥ | |
R-SPORT | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 730 000 ¥ | |
PORTFOLIO | 204PT | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 6 660 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.