Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X DRIVE 18D | AD20 | B47C20B | Full-time 4WD | 8AT | 1.995 л | 150 л.с | Дизе | 4 890 000 ¥ | |
S DRIVE 18I M SPORT | AA15 | B38A15A | Передний | 7AT | 1.498 л | 140 л.с | AИ-95 | 4 820 000 ¥ | |
S DRIVE 18I X LINE | AA15 | B38A15A | Передний | 7AT | 1.498 л | 140 л.с | AИ-95 | 4 640 000 ¥ | |
S DRIVE 18I | AA15 | B38A15A | Передний | 7AT | 1.498 л | 140 л.с | AИ-95 | 4 380 000 ¥ | |
X DRIVE 18D X LINE | AD20 | B47C20B | Full-time 4WD | 8AT | 1.995 л | 150 л.с | Дизе | 5 150 000 ¥ | |
X DRIVE 18D M SPORT | AD20 | B47C20B | Full-time 4WD | 8AT | 1.995 л | 150 л.с | Дизе | 5 340 000 ¥ | |
X DRIVE 20I X LINE | AB20 | B48A20A | Full-time 4WD | 8AT | 1.998 л | 192 л.с | AИ-95 | 4 970 000 ¥ | |
X DRIVE 20I M SPORT | AB20 | B48A20A | Full-time 4WD | 8AT | 1.998 л | 192 л.с | AИ-95 | 5 170 000 ¥ | |
X DRIVE 25I X LINE | AB20 | B48A20B | Full-time 4WD | 8AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 6 270 000 ¥ | |
X DRIVE 25I M SPORT | AB20 | B48A20B | Full-time 4WD | 8AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 6 500 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X DRIVE 20I X LINE | JG20A | B48A20A | Full-time 4WD | 8AT | 1.998 л | 192 л.с | AИ-95 | 4 800 000 ¥ | |
X DRIVE 20I M SPORT | JG20A | B48A20A | Full-time 4WD | 8AT | 1.998 л | 192 л.с | AИ-95 | 5 000 000 ¥ | |
X DRIVE 25I X LINE | JG20 | B48A20B | Full-time 4WD | 8AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 6 080 000 ¥ | |
X DRIVE 25I M SPORT | JG20 | B48A20B | Full-time 4WD | 8AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 6 310 000 ¥ | |
X DRIVE 20I | JG20A | B48A20A | Full-time 4WD | 8AT | 1.998 л | 192 л.с | AИ-95 | 4 610 000 ¥ | |
X DRIVE 18D M SPORT | HT20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1.995 л | 150 л.с | Дизе | 5 170 000 ¥ | |
X DRIVE 18D X LINE | HT20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1.995 л | 150 л.с | Дизе | 4 980 000 ¥ | |
X DRIVE 18D | HT20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1.995 л | 150 л.с | Дизе | 4 730 000 ¥ | |
S DRIVE 18I M SPORT | JG15 | B38A15A | Передний | 7AT | 1.498 л | 140 л.с | AИ-95 | 4 660 000 ¥ | |
S DRIVE 18I X LINE | JG15 | B38A15A | Передний | 7AT | 1.498 л | 140 л.с | AИ-95 | 4 480 000 ¥ | |
S DRIVE 18I | JG15 | B38A15A | Передний | 7AT | 1.498 л | 140 л.с | AИ-95 | 4 230 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.