Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45TFSI QUATTRO | FYDAXS | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 050 000 ¥ | |
BLACK EDITION | FYDAXS | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 862 964 ¥ | |
TDI 1ST EDITION BLACK STYLING | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 598 149 ¥ | |
40TDI QUATTRO SPORT | FYDETA | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 010 000 ¥ | |
40TDI QUATTRO | FYDETA | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 800 000 ¥ | |
45TFSI QUATTRO SPORT | FYDAXA | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 580 000 ¥ | |
45TFSI QUATTRO | FYDAXA | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 360 000 ¥ | |
S LINE DYNAMIC LIMITED | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 598 149 ¥ | |
40TDI QUATTRO SPORT | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 700 000 ¥ | |
40TDI QUATTRO | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 490 000 ¥ | |
45TFSI QUATTRO SPORT | FYDAXS | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 270 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI 1ST EDITION BLACK STYLING | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 460 000 ¥ | |
40TDI QUATTRO SPORT | FYDETA | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 940 000 ¥ | |
40TDI QUATTRO SPORT | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 570 000 ¥ | |
40TDI QUATTRO | FYDETA | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 730 000 ¥ | |
40TDI QUATTRO | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 360 000 ¥ | |
45TFSI QUATTRO SPORT | FYDAXA | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 490 000 ¥ | |
45TFSI QUATTRO SPORT | FYDAXS | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 120 000 ¥ | |
45TFSI QUATTRO | FYDAXA | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 280 000 ¥ | |
45TFSI QUATTRO | FYDAXS | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 6 910 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S LINE DYNAMIC LIMITED | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 460 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.