Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EXECUTIVE LOUNGE | GGH30W | 2GR-FKS | Передний | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 7 028 640 ¥ | |
2.5X | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 789 000 ¥ | |
3.5 EXECUTIVE LOUNGE S | GGH30W | 2GR-FKS | Передний | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 7 177 680 ¥ | |
3.5GF | GGH30W | 2GR-FKS | Передний | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 5 227 200 ¥ | |
3.5GF | GGH30W | 2GR-FKS | Передний | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 4 652 000 ¥ | |
2.5G | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 206 600 ¥ | |
2.5G | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 240 000 ¥ | |
2.5X | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 376 080 ¥ | |
2.5X | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 561 000 ¥ | |
3.5SC | GGH30W | 2GR-FKS | Передний | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 4 969 080 ¥ | |
2.5S C PACKAGE | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 383 720 ¥ | |
2.5S A PACKAGE | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 926 880 ¥ | |
2.5S | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 757 320 ¥ | |
2.5S | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 714 120 ¥ | |
2.5S | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 810 000 ¥ | |
3.5 EXECUTIVE LOUNGE | GGH35W | 2GR-FKS | Full-time 4WD | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 7 221 960 ¥ | |
3.5 EXECUTIVE LOUNGE S | GGH35W | 2GR-FKS | Full-time 4WD | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 7 372 080 ¥ | |
3.5GF | GGH35W | 2GR-FKS | Full-time 4WD | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 5 421 600 ¥ | |
3.5GF | GGH35W | 2GR-FKS | Full-time 4WD | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 4 883 000 ¥ | |
2.5G | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 456 080 ¥ | |
2.5G | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 468 000 ¥ | |
2.5X | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 625 560 ¥ | |
2.5S C PACKAGE | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 633 200 ¥ | |
2.5S A PACKAGE | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 176 360 ¥ | |
2.5S | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 007 880 ¥ | |
2.5S | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 964 680 ¥ | |
2.5S | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 039 000 ¥ | |
3.5SC | GGH35W | 2GR-FKS | Full-time 4WD | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 5 162 400 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5S | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 790 000 ¥ | |
3.5 EXECUTIVE LOUNGE | GGH30W | 2GR-FKS | Передний | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 7 034 040 ¥ | |
3.5 EXECUTIVE LOUNGE S | GGH30W | 2GR-FKS | Передний | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 7 183 080 ¥ | |
3.5GF | GGH30W | 2GR-FKS | Передний | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 5 205 600 ¥ | |
3.5GF | GGH30W | 2GR-FKS | Передний | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 4 632 000 ¥ | |
2.5G | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 185 000 ¥ | |
2.5G | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 220 000 ¥ | |
2.5X | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 354 480 ¥ | |
2.5X | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 541 000 ¥ | |
3.5SC | GGH30W | 2GR-FKS | Передний | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 4 947 480 ¥ | |
2.5S C PACKAGE | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 362 120 ¥ | |
2.5S A PACKAGE | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 905 280 ¥ | |
2.5S | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 735 720 ¥ | |
2.5S | AGH30W | 2AR-FE | Передний | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 692 520 ¥ | |
3.5SC | GGH35W | 2GR-FKS | Full-time 4WD | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 5 140 800 ¥ | |
3.5 EXECUTIVE LOUNGE | GGH35W | 2GR-FKS | Full-time 4WD | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 7 227 360 ¥ | |
3.5 EXECUTIVE LOUNGE S | GGH35W | 2GR-FKS | Full-time 4WD | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 7 377 480 ¥ | |
3.5GF | GGH35W | 2GR-FKS | Full-time 4WD | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 5 400 000 ¥ | |
3.5GF | GGH35W | 2GR-FKS | Full-time 4WD | 8AT | 3.456 л | 301 л.с | AИ-95 | 4 863 000 ¥ | |
2.5G | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 434 480 ¥ | |
2.5G | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 448 000 ¥ | |
2.5X | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 603 960 ¥ | |
2.5X | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 769 000 ¥ | |
2.5S | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 019 000 ¥ | |
2.5S | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 943 080 ¥ | |
2.5S | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 3 986 280 ¥ | |
2.5S A PACKAGE | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 154 760 ¥ | |
2.5S C PACKAGE | AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.493 л | 182 л.с | AИ-92 | 4 611 600 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.