Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0I-L | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 473 200 ¥ | |
TS | SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 350 000 ¥ | |
S-LIMITED | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 829 600 ¥ | |
X-BREAK | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 689 200 ¥ | |
2.0XT EYE SIGHT | SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 020 760 ¥ | |
2.0I-L EYE SIGHT | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 581 200 ¥ | |
2.0I-L | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 473 200 ¥ | |
2.0I | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 149 200 ¥ | |
2.0I | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 149 200 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-BREAK | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 689 200 ¥ | |
2.0I | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 149 200 ¥ | |
2.0I | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 149 200 ¥ | |
2.0I-L | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 473 200 ¥ | |
2.0I-L | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 473 200 ¥ | |
2.0I-L EYE SIGHT | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 581 200 ¥ | |
2.0I-S EYE SIGHT | SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1.995 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 818 800 ¥ | |
2.0XT | SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 280 л.с | AИ-95 | 2 912 760 ¥ | |
2.0XT EYE SIGHT | SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 020 760 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0XT EYE SIGHT ADVANTAGE LINE | SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 074 760 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.