Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 885 000 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 116 000 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 116 000 ¥ | |
250XG | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 076 500 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 588 500 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 588 500 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 830 000 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 830 000 ¥ | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 601 500 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 832 500 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 832 500 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 305 000 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 546 500 ¥ | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 357 500 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 853 500 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 853 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 381 000 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 381 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 641 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 137 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 137 000 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 664 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 664 500 ¥ | |
250XG | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 360 000 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 546 500 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 305 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.