Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X V SELECTION | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 482 840 ¥ | |
X V SELECTION | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 361 880 ¥ | |
BOLERO X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 547 640 ¥ | |
BOLERO S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 438 560 ¥ | |
BOLERO X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 426 680 ¥ | |
BOLERO S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 317 600 ¥ | |
BOLERO J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 258 200 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 825 200 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 775 520 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 708 560 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 704 240 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 654 560 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 684 800 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 587 600 ¥ | |
J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 150 200 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 209 600 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 318 680 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 447 200 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 514 160 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 563 840 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 330 560 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 439 640 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 568 160 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 635 120 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.