Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15MB | DJLFS | P5-VPS | Передний | 6MT | 1.496 л | 116 л.с | AИ-95 | 1 501 200 ¥ | |
13C | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 350 000 ¥ | |
13S TOURING L PACKAGE | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 944 000 ¥ | |
13S TOURING L PACKAGE | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 5MT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 738 800 ¥ | |
13S TOURING L PACKAGE | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 738 800 ¥ | |
13S TOURING | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 890 000 ¥ | |
13S TOURING | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 5MT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 684 800 ¥ | |
13S TOURING | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 684 800 ¥ | |
13S | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 663 200 ¥ | |
13S | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 5MT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 458 000 ¥ | |
13C | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 555 200 ¥ | |
13S | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 458 000 ¥ | |
XD | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 782 000 ¥ | |
XD | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6MT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 782 000 ¥ | |
XD | DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 987 200 ¥ | |
XD TOURING | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 965 600 ¥ | |
XD TOURING | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6MT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 965 600 ¥ | |
XD TOURING | DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 170 800 ¥ | |
XD TOURING L PACKAGE | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 019 600 ¥ | |
XD TOURING L PACKAGE | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6MT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 019 600 ¥ | |
XD TOURING L PACKAGE | DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 224 800 ¥ | |
XD TAILORED BROWN | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 998 000 ¥ | |
XD TAILORED BROWN | DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 203 200 ¥ | |
13S TAILORED BROWN | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 717 200 ¥ | |
13S TAILORED BROWN | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 922 400 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13S URBAN STYLISH MODE | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 566 000 ¥ | |
13C | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 350 000 ¥ | |
13C | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 544 400 ¥ | |
13S | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 458 000 ¥ | |
13S | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 5MT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 458 000 ¥ | |
13S | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 652 400 ¥ | |
13S TOURING | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 684 800 ¥ | |
13S TOURING | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 5MT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 684 800 ¥ | |
13S TOURING | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 879 200 ¥ | |
13S TOURING L PACKAGE | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 738 800 ¥ | |
13S TOURING L PACKAGE | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 5MT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 738 800 ¥ | |
13S TOURING L PACKAGE | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 933 200 ¥ | |
XD | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 782 000 ¥ | |
XD | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6MT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 782 000 ¥ | |
XD | DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 976 400 ¥ | |
XD TOURING | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6MT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 965 600 ¥ | |
XD TOURING | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 965 600 ¥ | |
XD BLACK LEATHER LIMITED | DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 246 400 ¥ | |
13S URBAN STYLISH MODE | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 760 400 ¥ | |
XD URBAN STYLISH MODE | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 1 890 000 ¥ | |
XD URBAN STYLISH MODE | DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 084 400 ¥ | |
XD BLACK LEATHER LIMITED | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 052 000 ¥ | |
XD BLACK LEATHER LIMITED | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6MT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 052 000 ¥ | |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 5MT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 771 200 ¥ | |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DJ3FS | P3-VPS | Передний | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 771 200 ¥ | |
XD TOURING L PACKAGE | DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 214 000 ¥ | |
XD TOURING L PACKAGE | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6MT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 019 600 ¥ | |
XD TOURING L PACKAGE | DJ5FS | S5-DPTS | Передний | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 019 600 ¥ | |
XD TOURING | DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.498 л | 105 л.с | Дизе | 2 160 000 ¥ | |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1.298 л | 92 л.с | AИ-92 | 1 965 600 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.