Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TOURING SELECTION | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 384 327 ¥ | |
S L SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 479 091 ¥ | |
S | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 828 618 ¥ | |
S | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 622 437 ¥ | |
S TOURING SELECTION | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 136 909 ¥ | |
S TOURING SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 931 709 ¥ | |
G | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 178 145 ¥ | |
G | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 972 945 ¥ | |
G TOURING SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 178 145 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TUNE BLACK | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 126 857 ¥ | |
S TUNE BLACK | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 602 286 ¥ | |
S TUNE BLACK | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 808 000 ¥ | |
S L SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 417 143 ¥ | |
S | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 777 143 ¥ | |
S | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 571 428 ¥ | |
S TOURING SELECTION | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 085 714 ¥ | |
S TOURING SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 880 000 ¥ | |
G | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 085 714 ¥ | |
G | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 880 000 ¥ | |
G TOURING SELECTION | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 291 429 ¥ | |
G TOURING SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 085 714 ¥ | |
G TUNE BLACK | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 921 143 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.