Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 914 000 ¥ | |
G | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 168 100 ¥ | |
G | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 014 100 ¥ | |
F | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 068 000 ¥ | |
Y | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 925 000 ¥ | |
Y | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 079 000 ¥ | |
X | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 862 300 ¥ | |
X | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 025 100 ¥ | |
F RAFFINE | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 044 900 ¥ | |
F RAFFINE | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 198 900 ¥ | |
F GLAMPER | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 941 500 ¥ | |
F GLAMPER | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 095 500 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 828 440 ¥ | |
F RAFFINE | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 158 920 ¥ | |
F RAFFINE | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 007 720 ¥ | |
X | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 988 280 ¥ | |
Y | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 041 200 ¥ | |
Y | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 890 000 ¥ | |
F | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 030 400 ¥ | |
F | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 879 200 ¥ | |
G | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 128 680 ¥ | |
G | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 977 480 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.