Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID GI PREMIUM PACKAGE | ZWR80G | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 438 600 ¥ | |
XI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 953 500 ¥ | |
HYBRID GI | ZWR80G | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 379 200 ¥ | |
HYBRID XI | ZWR80G | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 198 800 ¥ | |
GI PREMIUM PACKAGE | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 053 600 ¥ | |
GI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 994 200 ¥ | |
GI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 963 400 ¥ | |
GI PREMIUM PACKAGE | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 262 600 ¥ | |
GI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 203 200 ¥ | |
GI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 172 400 ¥ | |
XI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 744 500 ¥ | |
XI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 713 700 ¥ | |
XI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 922 700 ¥ | |
XI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 770 900 ¥ | |
XI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 979 900 ¥ | |
HYBRID GI PREMIUM PACKAGE BLACK TAILORED | ZWR80G | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 460 600 ¥ | |
GI PREMIUM PACKAGE BLACK TAILORED | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 119 600 ¥ | |
GI PREMIUM PACKAGE BLACK TAILORED | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 328 600 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 694 600 ¥ | |
HYBRID GI PREMIUM PACKAGE | ZWR80G | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 376 080 ¥ | |
HYBRID GI | ZWR80G | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 317 760 ¥ | |
HYBRID XI | ZWR80G | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 140 640 ¥ | |
GI PREMIUM PACKAGE | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 998 080 ¥ | |
GI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 939 760 ¥ | |
GI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 909 520 ¥ | |
GI PREMIUM PACKAGE | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 203 280 ¥ | |
GI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 144 960 ¥ | |
GI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 114 720 ¥ | |
XI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 869 560 ¥ | |
XI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 664 360 ¥ | |
XI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 899 800 ¥ | |
GI PREMIUM PACKAGE BLACK TAILORED | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 268 080 ¥ | |
GI PREMIUM PACKAGE BLACK TAILORED | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 062 880 ¥ | |
HYBRID GI PREMIUM PACKAGE BLACK TAILORED | ZWR80G | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 397 680 ¥ | |
XI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 925 720 ¥ | |
XI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 720 520 ¥ | |
XI | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 044 000 ¥ | |
XI | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 854 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.