Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6GT EYE SIGHT | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 915 000 ¥ | |
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 300 л.с | AИ-95 | 4 125 000 ¥ | |
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 630 000 ¥ | |
1.6GT EYE SIGHT V SPORT | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 135 000 ¥ | |
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 003 000 ¥ | |
2.0STI SPORT EYE SIGHT | VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 300 л.с | AИ-95 | 4 125 000 ¥ | |
2.0GT-S EYE SIGHT | VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 300 л.с | AИ-95 | 3 685 000 ¥ | |
1.6STI SPORT EYE SIGHT | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 630 000 ¥ | |
1.6GT-S EYE SIGHT | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 135 000 ¥ | |
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 410 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6GT EYE SIGHT V SPORT | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 078 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 300 л.с | AИ-95 | 4 050 000 ¥ | |
1.6GT EYE SIGHT | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 862 000 ¥ | |
1.6GT-S EYE SIGHT | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 078 000 ¥ | |
1.6STI SPORT EYE SIGHT | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 564 000 ¥ | |
2.0GT-S EYE SIGHT | VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 300 л.с | AИ-95 | 3 618 000 ¥ | |
2.0STI SPORT EYE SIGHT | VMG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 300 л.с | AИ-95 | 4 050 000 ¥ | |
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 948 400 ¥ | |
1.6GT EYE SIGHT V SPORT | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 078 000 ¥ | |
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 564 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE | VM4 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1.599 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 348 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.