Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC WHITE LEATHER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 050 500 ¥ | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 554 500 ¥ | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 7 791 000 ¥ | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 7 507 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 953 250 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 467 750 ¥ | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 168 500 ¥ | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 609 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 669 750 ¥ | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 184 250 ¥ | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 885 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 326 000 ¥ | |
VIP | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 6 741 000 ¥ | |
VIP | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 6 457 500 ¥ | |
VIP | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 6 216 000 ¥ | |
VIP | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 932 500 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 221 000 ¥ | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 916 500 ¥ | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 050 500 ¥ | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 061 000 ¥ | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 515 000 ¥ | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 344 500 ¥ | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 798 500 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 557 000 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 557 000 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 937 500 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 937 500 ¥ | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 633 000 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 840 500 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 840 500 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 221 000 ¥ | |
250XG | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 391 500 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 210 500 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 210 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 696 000 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 696 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 352 250 ¥ | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 352 250 ¥ | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 911 250 ¥ | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 911 250 ¥ | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 441 100 ¥ | |
250XG | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 108 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 927 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 927 000 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 412 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 412 500 ¥ | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 068 750 ¥ | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 068 750 ¥ | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 627 750 ¥ | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 627 750 ¥ | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 157 600 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Павел обратился к нам по рекомендации своей сестры и искал именно C200. Наш менеджер Евгений сработал четко по запросу - автомобиль был куплен с первой ставки и даже дешевле запланированного бюджета!
Хочу поблагодарить весь коллектив компании Приорити Авто за высокое качество работы, оперативность и практически круглосуточную поддержку. С момента заключения договора и до получения автомобиля ни разу не пожалел, что обратился именно в эту компанию. Отдельная благодарность Илье‚ Ольге и Регине, это профессионалы своего дела
У Владислава во владении уже 9-й автомобиль из Японии. Все подробности он рассказал нам на камеру.
Хочу поблагодарить компанию Приорити Авто за проделанную работу. Отличная компания всем рекомендую!!! Работал с мэнеджером Максимом добрый , приятный в общении человек , выполневший все заявленные требования!!! Всегда на связи и готов помоч. Отдельное спасибо экспедитору Карену , очень много было прозьб все было выполнено на 5+ . Отличные ребята , суперское отношение к клиенту!!! Желаю вам много клиентов , процветания и развития!!!
Рады сообщить, что наш клиент Николай стал счастливым обладателем Haval Big Dog 2021 года, доставленного напрямую из Китая! Николай заказал автомобиль в мае и забрал его в сентябре. Поздравляем с приобретением и желаем отличных поездок!
Огромную благодарность выражаю команде ! Менеджер Андрей подобрал авто за 2 дня ! Весь процесс занял порядка 20 дней . Авто ждал нас на бесплатной стоянке у ребят ! Состояние машины -НОВОЙ , доехали до Москвы без препятствий заезжая на Байкал , Благовещенск и Алтай . По пути встретили Кирилла из Самары который гнал Daihatsu и заказывал тоже через Вас , Priority объединяет ! На следующий год едем за вторым авто только к Вам !