Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350HIGHWAY STAR PREMIUM | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 357 500 ¥ | |
VIP | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 775 000 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 864 000 ¥ | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 633 000 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 830 000 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 830 000 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 651 500 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 651 500 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 147 500 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 147 500 ¥ | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 916 500 ¥ | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 300 л.с | AИ-95 | 5 040 000 ¥ | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 300 л.с | AИ-95 | 5 040 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 916 500 ¥ | |
VIP | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 6 058 500 ¥ | |
VIP | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 6 300 000 ¥ | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 7 350 000 ¥ | |
VIP | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 6 583 500 ¥ | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 7 633 500 ¥ | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 300 л.с | AИ-95 | 5 544 000 ¥ | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER POWER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 050 500 ¥ | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER MANUAL SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 441 500 ¥ | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER POWER SEAT | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 334 000 ¥ | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER MANUAL SEAT | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 725 000 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 368 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 916 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 412 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 412 500 ¥ | |
250XG | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 108 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 641 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 200 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 200 000 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 696 000 ¥ | |
250HIGHWAY STAR | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 696 000 ¥ | |
250XG | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 391 500 ¥ | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 042 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 612 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 042 500 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 864 000 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 368 000 ¥ | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 546 500 ¥ | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 546 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 895 500 ¥ | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 895 500 ¥ | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 326 000 ¥ | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 326 000 ¥ | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | TE52 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 612 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 6 300 000 ¥ | |
VIP | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 6 583 500 ¥ | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | PE52 | VQ35DE | Передний | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 7 350 000 ¥ | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 280 л.с | AИ-95 | 7 633 500 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.