Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ | |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ | |
J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 098 360 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 152 360 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 375 920 ¥ | |
HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 419 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 540 080 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 612 440 ¥ | |
X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 280 880 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 406 160 ¥ | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 373 760 ¥ | |
X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 401 840 ¥ | |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 494 720 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 568 160 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 535 760 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 568 160 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 535 760 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 656 720 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 656 720 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 098 360 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 612 440 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 540 080 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 419 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ | |
HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 375 920 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 152 360 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 098 360 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 152 360 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 612 440 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 540 080 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 419 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ | |
HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 375 920 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Павел обратился к нам по рекомендации своей сестры и искал именно C200. Наш менеджер Евгений сработал четко по запросу - автомобиль был куплен с первой ставки и даже дешевле запланированного бюджета!
Хочу поблагодарить весь коллектив компании Приорити Авто за высокое качество работы, оперативность и практически круглосуточную поддержку. С момента заключения договора и до получения автомобиля ни разу не пожалел, что обратился именно в эту компанию. Отдельная благодарность Илье‚ Ольге и Регине, это профессионалы своего дела
У Владислава во владении уже 9-й автомобиль из Японии. Все подробности он рассказал нам на камеру.
Хочу поблагодарить компанию Приорити Авто за проделанную работу. Отличная компания всем рекомендую!!! Работал с мэнеджером Максимом добрый , приятный в общении человек , выполневший все заявленные требования!!! Всегда на связи и готов помоч. Отдельное спасибо экспедитору Карену , очень много было прозьб все было выполнено на 5+ . Отличные ребята , суперское отношение к клиенту!!! Желаю вам много клиентов , процветания и развития!!!
Рады сообщить, что наш клиент Николай стал счастливым обладателем Haval Big Dog 2021 года, доставленного напрямую из Китая! Николай заказал автомобиль в мае и забрал его в сентябре. Поздравляем с приобретением и желаем отличных поездок!
Огромную благодарность выражаю команде ! Менеджер Андрей подобрал авто за 2 дня ! Весь процесс занял порядка 20 дней . Авто ждал нас на бесплатной стоянке у ребят ! Состояние машины -НОВОЙ , доехали до Москвы без препятствий заезжая на Байкал , Благовещенск и Алтай . По пути встретили Кирилла из Самары который гнал Daihatsu и заказывал тоже через Вас , Priority объединяет ! На следующий год едем за вторым авто только к Вам !