Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ | |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ | |
J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 098 360 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 152 360 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 375 920 ¥ | |
HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 419 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 540 080 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 612 440 ¥ | |
X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 280 880 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 406 160 ¥ | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 373 760 ¥ | |
X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 401 840 ¥ | |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 494 720 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 568 160 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 535 760 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 568 160 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 535 760 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 656 720 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 656 720 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 098 360 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 612 440 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 540 080 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 419 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ | |
HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 375 920 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 152 360 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 098 360 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 152 360 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 612 440 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ | |
RIDER HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 540 080 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ | |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 419 120 ¥ | |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ | |
HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ | |
X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 375 920 ¥ | |
S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.