Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KODAWARI SELECTION | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 647 000 ¥ | |
15X | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 598 400 ¥ | |
15X V SELECTION | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 782 000 ¥ | |
15G | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 987 200 ¥ | |
AXIS | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 868 400 ¥ | |
RIDER | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 965 600 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 2 073 600 ¥ | |
RIDER PERFORMANCE SPEC | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 2 138 400 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15X FOUR V SELECTION | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 983 960 ¥ | |
15G | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 987 200 ¥ | |
15X V SELECTION | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 760 400 ¥ | |
AXIS | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 846 800 ¥ | |
AXIS | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 081 160 ¥ | |
RIDER | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 944 000 ¥ | |
RIDER | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 178 360 ¥ | |
RIDER PERFORMANCE SPEC | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 2 116 800 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 2 052 000 ¥ | |
RIDER BLACK LINE | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 286 360 ¥ | |
15X | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 576 800 ¥ | |
15X FOUR | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 811 160 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15X FOUR V SELECTION 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 027 160 ¥ | |
15X FOUR 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 698 840 ¥ | |
15X V SELECTION 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 803 600 ¥ | |
15X 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 499 040 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.