Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 6 070 000 ¥ | |
R-DYNAMIC S | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 6 040 000 ¥ | |
R-DYNAMIC SE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 6 030 000 ¥ | |
SE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 5 910 000 ¥ | |
SE | JA2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 900 000 ¥ | |
R-DYNAMIC S | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 780 000 ¥ | |
S | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 5 650 000 ¥ | |
SE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 640 000 ¥ | |
S | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 390 000 ¥ | |
R-DYNAMIC SE | JA2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 6 280 000 ¥ | |
R-DYNAMIC SE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 6 290 000 ¥ | |
SE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 6 330 000 ¥ | |
R-DYNAMIC HSE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 6 680 000 ¥ | |
R-DYNAMIC SE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 6 710 000 ¥ | |
R-DYNAMIC HSE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 6 950 000 ¥ | |
HSE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 6 950 000 ¥ | |
R-DYNAMIC HSE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 7 360 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 5 800 000 ¥ | |
S | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 290 000 ¥ | |
SE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 540 000 ¥ | |
R-DYNAMIC S | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 670 000 ¥ | |
R-DYNAMIC SE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 920 000 ¥ | |
R-DYNAMIC HSE | JA2NA | 204DT | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 6 560 000 ¥ | |
SE | JA2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 790 000 ¥ | |
R-DYNAMIC SE | JA2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 6 170 000 ¥ | |
S | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 5 550 000 ¥ | |
R-DYNAMIC S | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 5 930 000 ¥ | |
R-DYNAMIC HSE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 7 230 000 ¥ | |
R-DYNAMIC SE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 6 590 000 ¥ | |
HSE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 6 820 000 ¥ | |
SE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 6 210 000 ¥ | |
S | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 300 л.с | AИ-95 | 5 960 000 ¥ | |
R-DYNAMIC HSE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 6 820 000 ¥ | |
R-DYNAMIC SE | JA2XC | PT204 | Задний | 8AT | 1.995 л | 250 л.с | AИ-95 | 6 180 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.